Daily Oil Bulletin

Alberta Land Sale Posting April 7, 2010

PLAINS REGION
LEASETWP & RGEHECTARESSECTIONS
A0001 1-11W4 256.00 ALL 31
A0002 1-22W4 256.00 ALL 14
A0003 1-23W4 256.00 ALL 11
A0004 5-14W4 192.00 S NE OF 22
A0005 5-14W4 64.00 SE 28
A0006 10-13W4 64.00 L9 L10 L15 OF 19



L16 19
A0007 11-13W4 64.00 NE 6
A0008 11-13W4 64.00 NE 15
A0009 11-19W4 256.00 ALL 7
A0010 12-13W4 240.00 W 9



NE L1 L2 L7 OF 9
A0011 12-13W4 96.00 SE L3 L4 OF 13
A0012 12-13W4 256.00 N SW L7 L8 OF 16



L1 L2 OF 16
A0013 12-13W4 192.00 NW 17



SW NE OF 17
A0014 12-13W4 256.00 SE L3 L6 L9 L10 OF 23; L13 L16 OF 23



L4 L5 OF 23



L11 L12 L14 L15 OF 23
A0015 12-13W4 256.00 E L3-L5 OF 25



NW L6 OF 25
A0016 12-14W4 128.00 W 28
A0017 14-17W4 256.00 ALL 18
A0018 14-17W4 256.00 ALL 19
A0019 14-17W4 256.00 ALL 30
A0020 14-18W4 256.00 ALL 13
A0021 16-20W4 256.00 ALL 14
A0022 16-20W4 256.00 ALL 22
A0023 24-5W4 256.00 ALL 9
A0024 24-6W4 256.00 ALL 6
A0025 25-14W4 128.00 N 2
A0026 26-5W4 256.00 ALL 24
A0027 26-6W4 256.00 ALL 23
A0028 26-14W4 256.00 ALL 3
A0029 26-14W4 256.00 ALL 10
A0030 28-4W4 256.00 ALL 20
A0031 28-6W4 256.00 ALL 16
A0032 29-1W4 256.00 ALL 17
A0033 29-1W4 256.00 ALL 27
A0034 29-1W4 256.00 ALL 28
A0035 29-5W4 256.00 ALL 36
A0036 29-4W5 256.00 ALL 14
A0037 29-4W5 256.00 ALL 14
A0038 29-4W5 192.00 S NE OF 22
A0039 29-4W5 192.00 S NE OF 22
A0040 29-4W5 256.00 ALL 24
A0041 29-4W5 256.00 ALL 24
A0042 29-4W5 64.00 NE 26
A0043 29-4W5 64.00 NE 26
A0044 29-4W5 256.00 ALL 36
A0045 29-4W5 256.00 ALL 36
A0046 30-5W4 256.00 ALL 1
A0047 30-4W5 256.00 ALL 2
A0048 30-4W5 256.00 ALL 2
A0049 30-4W5 256.00 ALL 4
A0050 30-4W5 256.00 ALL 4
A0051 30-4W5 256.00 S NW OF 6



NE 6
A0052 30-4W5 256.00 ALL 6
A0053 30-4W5 256.00 ALL 10
A0054 30-4W5 256.00 ALL 10
A0055 30-4W5 256.00 ALL 11
A0056 30-4W5 256.00 ALL 11
A0057 30-4W5 256.00 ALL 12
A0058 30-4W5 256.00 ALL 12
A0059 30-4W5 256.00 ALL 14
A0060 30-4W5 256.00 ALL 14
A0061 30-4W5 256.00 ALL 16
A0062 30-4W5 256.00 ALL 16
A0063 30-4W5 256.00 ALL 18
A0064 30-4W5 256.00 ALL 18
A0065 30-4W5 256.00 ALL 20
A0066 30-4W5 256.00 ALL 20
A0067 30-4W5 256.00 ALL 22
A0068 30-4W5 256.00 ALL 22
A0069 30-4W5 256.00 ALL 24
A0070 30-4W5 256.00 ALL 24
A0071 30-4W5 256.00 ALL 28
A0072 30-4W5 256.00 ALL 29
A0073 30-4W5 256.00 ALL 29
A0074 30-4W5 256.00 ALL 30
A0075 30-4W5 256.00 ALL 30
A0076 30-4W5 256.00 ALL 32
A0077 30-4W5 256.00 ALL 32
A0078 30-4W5 256.00 ALL 34
A0079 31-25W4 128.00 W 22
A0080 31-25W4 128.00 E 24
A0081 32-1W4 128.00 N 24
A0082 32-1W4 128.00 S 25
A0083 32-1W4 96.00 SW L11 L12 OF 35
A0084 32-23W4 128.00 W 29
A0085 32-23W4 128.00 S 32
A0086 34-20W4 512.00 ALL 28



ALL 32
A0087 34-21W4 1 664.00 ALL 4-5; ALL 21



W 9



ALL 6; ALL 16; ALL 20
A0088 35-12W4 256.00 ALL 5
A0089 36-8W4 256.00 ALL 3
A0090 37-16W4 256.00 ALL 36
A0091 37-23W4 256.00 ALL 32
A0092 37-24W4 256.00 SW 28



N SE OF 28
A0093 37-24W4 256.00 ALL 29
A0094 38-20W4 240.00 S NW L9 L10 L15 OF 18
A0095 39-1W5 32.00 L11 L12 OF 36
A0096 40-14W4 256.00 ALL 6
A0097 40-14W4 256.00 ALL 18
A0098 40-14W4 256.00 ALL 20
A0099 40-14W4 192.00 S NW OF 22
A0100 40-14W4 256.00 ALL 28
A0101 40-14W4 256.00 ALL 30
A0102 40-15W4 256.00 ALL 12
A0103 41-13W4 256.00 ALL 18
A0104 42-11W4 256.00 ALL 20
A0105 42-13W4 256.00 ALL 22
A0106 43-11W4 256.00 ALL 2
A0107 43-20W4 256.00 ALL 34
A0108 43-20W4 256.00 ALL 36
A0109 43-21W4 256.00 ALL 36
A0110 43-2W5 256.00 ALL 18
A0111 43-2W5 256.00 ALL 20
A0112 43-3W5 256.00 ALL 11
A0113 43-3W5 192.00 N SW OF 14
A0114 43-3W5 256.00 ALL 16
A0115 43-3W5 256.00 ALL 22
A0116 43-3W5 128.00 W 28
A0117 43-3W5 256.00 ALL 36
A0118 44-11W4 256.00 ALL 23
A0119 44-11W4 256.00 ALL 24
A0120 44-20W4 256.00 ALL 34
A0121 44-2W5 256.00 ALL 16
A0122 44-2W5 256.00 ALL 29
A0123 44-2W5 256.00 ALL 30
A0124 44-3W5 256.00 ALL 2
A0125 45-13W4 256.00 ALL 18
A0126 45-2W5 128.00 S 7
A0127 45-3W5 128.00 E 15
A0128 45-3W5 128.00 E 22
A0129 45-3W5 256.00 ALL 36
A0130 45-4W5 256.00 ALL 2
A0131 45-4W5 64.00 SW 5
A0132 45-4W5 64.00 NW 9
A0133 45-4W5 256.00 ALL 31
A0134 46-2W5 256.00 ALL 30
A0135 46-3W5 192.00 N SW OF 13
A0136 46-3W5 256.00 ALL 23
A0137 46-3W5 256.00 ALL 25
A0138 46-4W5 256.00 ALL 6
A0139 46-4W5 256.00 ALL 20
A0140 46-4W5 256.00 ALL 22
A0141 47-1W5 256.00 ALL 6
A0142 47-4W5 192.00 N SE OF 13
A0143 47-4W5 256.00 ALL 17
A0144 47-4W5 128.00 N 21
A0145 48-20W4 256.00 ALL 11
A0146 48-20W4 256.00 ALL 22
A0147 48-2W5 960.00 E 30



NE 16; SW 21; S 31



S NW OF 16; N 17; ALL 20
A0148 49-26W4 256.00 NE 10



S NW OF 10
A0149 49-2W5 64.00 SW 32
A0150 49-3W5 256.00 ALL 2
A0151 49-3W5 256.00 ALL 10
A0152 50-3W5 128.00 S 18
A0153 51-27W4 256.00 ALL 13
A0154 52-2W4 16.00 L16 16
A0155 54-4W4 256.00 ALL 20
A0156 54-4W4 256.00 ALL 29
A0157 56-21W4 256.00 ALL 20
A0158 57-19W4 64.00 NE 4
A0159 58-20W4 256.00 ALL 9
A0160 58-25W4 256.00 ALL 4
A0161 58-1W5 256.00 ALL 34
A0162 62-20W4 256.00 ALL 31
A0163 62-21W4 256.00 ALL 22
A0164 66-21W4 256.00 ALL 35
NORTHERN REGION
LEASETWP & RGEHECTARESSECTIONS
A0165 36-6W5 256.00 ALL 28
A0166 37-6W5 128.00 SW 5



SE 5
A0167 38-6W5 128.00 W 4
A0168 45-5W5 192.00 N SE OF 25
A0169 45-5W5 192.00 S NE OF 35
A0170 45-6W5 64.00 NW 33
A0171 45-6W5 128.00 E 35
A0172 45-7W5 128.00 S 12
A0173 45-7W5 64.00 SE 27
A0174 46-5W5 256.00 ALL 24
A0175 46-11W5 256.00 ALL 25
A0176 46-11W5 256.00 ALL 36
A0177 47-13W5 64.00 NE 32
A0178 48-10W5 256.00 ALL 23
A0179 49-5W5 64.00 NW 28
A0180 49-10W5 128.00 E 21
A0181 50-5W5 64.00 SE 3
A0182 50-5W5 448.00 N SW OF 5; ALL 6
A0183 50-5W5 256.00 ALL 20
A0184 50-5W5 256.00 ALL 22
A0185 50-6W5 256.00 ALL 26
A0186 50-6W5 128.00 S 35
A0187 50-6W5 128.00 S 36
A0188 50-6W5 128.00 N 36
A0189 50-7W5 192.00 N SW OF 26
A0190 50-8W5 128.00 N 19
A0191 50-8W5 64.00 SW 30
A0192 50-8W5 128.00 E 31
A0193 50-8W5 128.00 W 32
A0194 50-8W5 256.00 ALL 36
A0195 50-9W5 64.00 NE 17
A0196 50-9W5 128.00 W 19
A0197 50-9W5 64.00 NW 23
A0198 50-9W5 128.00 N 24
A0199 50-9W5 192.00 S NW OF 25
A0200 50-9W5 64.00 SW 30
A0201 50-9W5 128.00 N 31
A0202 50-9W5 128.00 E 35
A0203 50-9W5 128.00 W 36
A0204 50-10W5 192.00 N SW OF 14
A0205 50-10W5 128.00 N 16
A0206 50-10W5 256.00 S 20



NW 20



NE 20
A0207 50-10W5 192.00 S NE OF 21
A0208 50-10W5 256.00 ALL 23
A0209 50-10W5 64.00 NW 24
A0210 50-10W5 128.00 S 28
A0211 50-10W5 64.00 NE 29
A0212 50-10W5 64.00 NE 30
A0213 50-11W5 64.00 SE 36
A0214 50-12W5 256.00 ALL 5
A0215 51-6W5 256.00 ALL 9
A0216 51-6W5 256.00 ALL 12
A0217 51-7W5 64.00 NW 1
A0218 51-7W5 256.00 ALL 10
A0219 51-7W5 256.00 ALL 12
A0220 51-8W5 256.00 ALL 7
A0221 51-9W5 128.00 S 1
A0222 51-9W5 192.00 S NW OF 7
A0223 51-9W5 256.00 ALL 16
A0224 51-9W5 256.00 ALL 21
A0225 51-10W5 64.00 SW 5
A0226 51-10W5 128.00 W 10
A0227 51-10W5 256.00 ALL 13
A0228 51-10W5 128.00 S 14
A0229 51-10W5 64.00 SE 15
A0230 51-10W5 128.00 E 16
A0231 51-10W5 64.00 SW 20
A0232 51-10W5 256.00 ALL 26
A0233 51-10W5 256.00 ALL 27
A0234 51-10W5 256.00 ALL 28
A0235 51-11W5 192.00 N SW OF 32
A0236 51-12W5 256.00 ALL 20
A0237 51-12W5 256.00 ALL 28
A0238 51-12W5 64.00 SE 31
A0239 51-13W5 256.00 ALL 36
A0240 52-10W5 64.00 NE 2
A0241 52-10W5 256.00 ALL 3
A0242 52-10W5 192.00 N SE OF 11
A0243 52-11W5 64.00 SE 1
A0244 52-11W5 256.00 ALL 6
A0245 52-11W5 256.00 ALL 21
A0246 52-12W5 64.00 NE 13
A0247 52-12W5 192.00 N SE OF 17
A0248 52-13W5 64.00 SE 2
A0249 52-14W5 256.00 ALL 15
A0250 52-21W5 256.00 ALL 11
A0251 52-21W5 256.00 ALL 11
A0252 52-21W5 256.00 ALL 20
A0253 52-22W5 256.00 ALL 30
A0254 53-14W5 256.00 ALL 35
A0255 53-21W5 256.00 ALL 2
A0256 53-21W5 256.00 ALL 2
A0257 53-21W5 256.00 ALL 17
A0258 53-22W5 256.00 ALL 9
A0259 53-22W5 256.00 ALL 14
A0260 55-19W5 256.00 ALL 5
A0261 58-19W5 256.00 ALL 18
A0262 59-15W5 256.00 ALL 21
A0263 60-27W5 249.00 E WF OF 33
A0264 62-10W5 256.00 ALL 29
A0265 62-10W5 256.00 ALL 29
A0266 62-10W5 256.00 ALL 30
A0267 62-10W5 256.00 ALL 30
A0268 62-10W5 256.00 ALL 31
A0269 62-10W5 256.00 ALL 31
A0270 62-10W5 256.00 ALL 32
A0271 62-10W5 256.00 ALL 32
A0272 62-10W5 256.00 ALL 34
A0273 62-10W5 256.00 ALL 34
A0274 62-10W5 256.00 ALL 35
A0275 62-10W5 256.00 ALL 35
A0276 62-5W6 256.00 ALL 24
A0277 66-11W6 256.00 ALL 10
A0278 70-7W6 256.00 ALL 21
A0279 71-7W6 128.00 E 28
A0280 71-7W6 128.00 W 28
A0281 71-7W6 64.00 SE 36
A0282 71-9W6 256.00 ALL 11
A0283 74-13W6 256.00 ALL 2
A0284 74-13W6 256.00 ALL 5
A0285 76-20W5 256.00 ALL 17
A0286 76-20W5 192.00 S NW OF 20
A0287 77-23W4 256.00 ALL 34
A0288 78-23W4 256.00 ALL 35
A0289 82-10W6 256.00 ALL 29
A0290 84-24W5 128.00 W 30
A0291 86-10W5 576.00 S NW OF 6

86-11W5
N SE OF 1; S NE OF 11
A0292 86-10W5 320.00 NW 29; ALL 32
A0293 87-10W5 128.00 N 5
A0294 87-11W5 192.00 N SE OF 16
A0295 87-11W5 192.00 NE 20; S 29
A0296 87-11W5 128.00 E 21
A0297 87-11W5 192.00 W 28; SE 32
A0298 87-12W5 64.00 SW 14
A0299 110-19W5 256.00 ALL 17
A0300 110-19W5 256.00 ALL 29
A0301 110-21W5 256.00 ALL 32
A0302 110-22W5 256.00 ALL 31
A0303 110-9W6 256.00 ALL 27
A0304 118-1W6 256.00 ALL 16
FOOTHILLS REGION
LEASETWP & RGEHECTARESSECTIONS
A0305 1-24W4 256.00 ALL 16
A0306 30-5W5 192.00 N SE OF 24
A0307 30-5W5 192.00 N SE OF 24
A0308 30-5W5 256.00 ALL 34
A0309 30-5W5 256.00 ALL 34
A0310 65-13W6 256.00 ALL 35
A0311 66-13W6 256.00 ALL 11
PLAINS REGION
LICENCETWP & RGEHECTARESSECTIONS
B0312 28-14W4 1 792.00 ALL 18-20; ALL 29; ALL 31-32

28-15W4
ALL 24
B0313 43-8W4 2 048.00 ALL 18-19; ALL 30-31

43-9W4
ALL 13; ALL 24-25; ALL 36
NORTHERN REGION
LICENCETWP & RGEHECTARESSECTIONS
B0314 45-5W5 512.00 ALL 36

46-5W5
ALL 1
B0315 47-12W5 256.00 ALL 14
B0316 50-10W5 512.00 ALL 22; ALL 27
B0317 55-24W5 256.00 ALL 13
B0318 58-16W5 256.00 ALL 28
B0319 58-16W5 256.00 ALL 29
B0320 58-16W5 256.00 ALL 30
B0321 58-16W5 256.00 ALL 32
B0322 58-17W5 256.00 ALL 24
B0323 59-16W5 256.00 ALL 6
B0324 59-17W5 256.00 ALL 1
B0325 61-1W6 1 024.00 ALL 25-27; ALL 36
B0326 62-24W5 1 024.00 ALL 2-3; ALL 10; ALL 15
B0327 62-24W5 1 024.00 ALL 12-13; ALL 23-24
B0328 63-11W6 1 792.00 ALL 35

64-11W6
ALL 1-4; ALL 8; ALL 17
B0329 64-11W6 1 536.00 ALL 5-7; ALL 18-19

64-12W6
ALL 24
B0330 65-7W6 1 280.00 ALL 19-20; ALL 30

65-8W6
ALL 24-25
B0331 65-7W6 1 536.00 ALL 21; ALL 28-29; ALL 31-33
B0332 65-7W6 256.00 ALL 27
B0333 65-8W6 1 280.00 ALL 2; ALL 10-11; ALL 14-15
B0334 65-9W6 256.00 ALL 10
B0335 65-11W6 2 048.00 ALL 3-7; ALL 9; ALL 17; ALL 20
B0336 66-7W6 768.00 ALL 2-3; ALL 10
B0337 66-7W6 768.00 ALL 4; ALL 8-9
B0338 75-5W6 256.00 ALL 7
B0339 77-4W6 256.00 ALL 27
B0340 78-4W6 256.00 ALL 1
B0341 78-4W6 256.00 ALL 12
B0342 80-25W5 768.00 ALL 30



ALL 31

80-26W5
ALL 36
B0343 81-25W5 1 280.00 ALL 16



ALL 20-21



ALL 15



ALL 22
B0344 81-26W5 883.60 E 10

81-1W6
ALL 12

81-26W5
W 15



E 15; EF 16



EF 9; W 10
B0345 82-2W6 256.00 ALL 3
B0346 82-2W6 256.00 ALL 10
B0347 84-24W5 256.00 ALL 31
B0348 84-24W5 256.00 ALL 32
B0349 84-25W5 256.00 ALL 25
B0350 84-25W5 256.00 ALL 36
B0351 85-25W5 256.00 ALL 4
B0352 85-25W5 256.00 ALL 9
B0353 85-25W5 256.00 ALL 14
B0354 85-25W5 256.00 ALL 15
B0355 85-25W5 256.00 ALL 22
B0356 85-25W5 256.00 ALL 23
B0357 85-25W5 256.00 ALL 24
B0358 85-8W6 1 024.00 ALL 18-20



ALL 17
B0359 86-10W5 1 280.00 ALL 15-17; ALL 21-22
B0360 86-12W5 1 280.00 ALL 24-25; ALL 33-35
B0361 95-9W5 512.00 ALL 1-2
B0362 95-9W5 768.00 ALL 5; ALL 8; ALL 17
B0363 95-9W5 512.00 ALL 34

96-9W5
ALL 3
B0364 97-12W5 256.00 ALL 8
FOOTHILLS REGION
LICENCETWP & RGEHECTARESSECTIONS
B0365 32-7W5 256.00 ALL 10
B0366 41-15W5 512.00 ALL 36

42-14W5
ALL 6
B0367 49-25W5 512.00 ALL 20-21
B0368 61-12W6 256.00 ALL 28
B0369 62-13W6 768.00 ALL 11; ALL 14-15
B0370 62-13W6 768.00 ALL 32

63-13W6
ALL 5; ALL 7
B0371 63-11W6 1 280.00 ALL 26-27; ALL 32-34
B0372 64-11W6 1 536.00 ALL 30-31

64-12W6
ALL 25; ALL 34-36
B0373 64-12W6 1 792.00 ALL 4-5; ALL 7-8; ALL 17-18

64-13W6
ALL 13
B0374 64-13W6 1 536.00 ALL 22-23; ALL 26-27

65-13W6
ALL 3

64-13W6
ALL 35
B0375 65-12W6 1 536.00 ALL 1-2; ALL 11-12; ALL 14-15
B0376 65-12W6 1 536.00 ALL 3; ALL 9-10; ALL 16; ALL 21; ALL 32
B0377 65-12W6 1 280.00 ALL 13; ALL 23-26

STANDARD ABBREVIATIONS

SECTION PARTS:

HALVES: N(ORTH)S(OUTH) W(EST) E(AST)
QUARTERS: NW, SW, NE, SE
LSD'S: 1-16

F DENOTES FRACTION
P DENOTES PORTION